Para avaliar corretamente a quantidade de verde, de vermelho ou de azul das fontes luminosas utiliza-se a Temperatura da Cor, medida que indica a predominância de preto (ausência de cor) até a cor branca absoluta. A temperatura da cor é medida em Kelvin (K).
Quando mais alto for o valor da temperatura da cor, mais azulada será a luz; por outro lado, à medida que a temperatura da cor diminui, aumenta a quantidade de luz vermelha. A tabela a seguir indica os valores para a temperatura da cor das principais fontes luminosas.
Observação: É importante ressaltar que os valores indicados na tabela para as luzes artificiais são para fontes luminosas novas.
Valor Aproximado da Temperatura da Cor
| Fonte: Luz Artificial | Kelvins |
| Luz de vela | 1800 |
| Lâmpada doméstica | 2900 |
| Lâmpada fotográfica incandescente | 3200 |
| Lâmpada tungstênio halógena | 3200 |
| Photoflood | 3400 |
| Lâmpada 3200° com 1/8 filtro azul | 3400 |
| Lâmpada 3200° com ¼ filtro azul | 3600 |
| Lâmpada 3200° com ½ filtro azul | 4100 |
| Lâmpada 3200° com filtro azul | 5550 |
| Luz fluorescente (luz do dia) | 6500 |
| Para cada -1 volt no fornecimento de força para lâmpada | -10 |
| Fonte: Luz Natural | Kelvins |
| Amanhecer e pôr-do-sol | 2000 |
| Uma hora após o nascente | 3500 |
| De manhã cedo e entardecer | 4500 |
| Luz do sol ao meio-dia | 5500 |
| Luz do sol céu azul/branco | 6500 |
| Verão a sombra | 7000 |
| Céu nublado | 7000 |
| Céu claro, com poucas nuvens | 8000 |
| Luz do sol nevoento | 9000 |
| Céu no verão | < 30.000 |

J Dias
Mergulhador desde 1994 e Profissional PDIC desde 1999, é instrutor especialista PDIC, instrutor pela HSA / SBMA, com certificação Trimix pela IANTD, Cave pela NACD / NSS-CDS e Extended Range Diver pela TDI.
Além do mergulho, possui uma produtora de vídeos e projetos para internet denominada J Dias Vídeo.



