| Nome | UF | Data | País | Local | Tipo | Motivo | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de Abril | Brasil | P. do Gallego | Cuter | Dimensões: 10 / 3 / 1 | |||
| Alentem | 1924/04/27 | Brasil | Barcaça | 15T | |||
| Arcot | - | 1900/05/06 | Estados Unidos | 16 milhas de São Francisco do Norte | Vapor | Colisão | 349 T - Saiu da Bahia para Barbados. |
| Barbacena | 1942/07/28 | Brasil | Vapor | Torpedeado | Dimensões (m): 119.48. Deslocamento (t): 4.772. Armador: Lloyd Brasileiro. Estaleiro: J. C. Tecklenborg A.G. Propulsão: 639 HP. Fabricação: 1909. Saiu de Santos-SP com destino a Trinidad. Seis pessoas morreram. | ||
| Campeiro | 1924/11/09 | Brasil | Vapor | ||||
| Cape Breton | - | 1894/07/25 | Reino Unido | Santa Maria | Vapor de aço | 1.421 T - Saiu da Bahia. | |
| Capibaribe | 1881/01/20 | Brasil | Barrinha | Barcaça | Indicativo de ser costa da Bahia ou Pernambuco. | ||
| Caramuru | 1947 | Batelão | |||||
| Carvalho | 1883/01/27 | Praia de Fora | Patacho | Encalhe | Tinha como destino Iguape, transportando itens variados. Um tripulante morreu e os demais se salvaram. | ||
| Cathaya | - | 1898/08/30 | Reino Unido | Gurupi | Vapor | 790 T - Saiu de Cardiff para o Pará | |
| City of Shangai | 1941 | Torpedeado | Torpedeado pelo U-103. Deslocamento (t): 5.528. Armador: Hall Line. Fabricação: 1917 | ||||
| Collingsworth | 1943/01/09 | Estados Unidos | Cargueiro | Torpedeado | Dimensões (m): 82. Deslocamento (t): 1.300. Armador: U.S. Maritime Commission. Estaleiro: American International S.B. Fabricação: 1920. Notas: Nenhum sobrevivente. |
||
| Coronel Rossetti | 1919/01/17 | Argentina | Entre Buenos Aires e Santos | Vapor de rodas | Desapareceu durante viagem | ||
| Dona Luiza | - | 1893/03/02 | Brasil | Vapor | 626 T | ||
| Doura | 1924/10/27 | Brasil | Arrecifes de Pombinhas | Cuter | Dimensões: 8 / 2 / 1.10 | ||
| Dux | - | 1894/12/26 | Noruega | Barca de Madeira | 368 T - Transportava carvão. Saiu de Cardiff para o Maranhão. | ||
| Edith Maud | - | 1893/05/18 | Reino Unido | Vapor | 114 T - Saiu de Mossoró para Porto Alegre - Carga: Sal. | ||
| Elstow | - | 1892/01/09 | Reino Unido | Penedo - Provavelmente em Alagoas | Vapor | 1.699 T. Saiu de Paranaguá para Maceió. Casco de aço. | |
| Espadarte | - | 1930 | Brasil | Vapor de Pesca | Todos salvos | ||
| Este | - | 1905/08/11 | Brasil | Vapor | 314 T - Saiu do Pará para o Maranhão | ||
| Fort George | 1882/04/18 | Reino Unido | 200 milhas ao sul de Recife-PE | Barca | Mau tempo | 732 T e construída de aço. Saiu de LIverpool para Valparaíso. | |
| Georgina Auger | - | 1900/02/22 | França | 15 milhas da costa | Escuna de Madeira | 278 T - Saiu de Cadiz para o Rio Grande. | |
| Gesine | - | 1892/08/31 | Alemanha | Macau | Escuna de madeira | 142 T | |
| Glama | - | 1894/07/28 | Portugal | Vapor | 521 T - Saiu de Mossoró para o Rio de Janeiro | ||
| Gloria | - | 1962/08 | Brasil | Vapor | 849 T - Construído em 1948 | ||
| Granby | - | 1895/07/24 | Reino Unido | Vapor | 1.206 T - Saiu de Imbituba para Buenos Aires | ||
| Ida | 1895/12/02 | Itália | Ponta da Índia | Vapor | 495 T - Transportava açúcar | ||
| Iguape | Brasil | Vapor | Dimensões: 40.2 / 8 / 2.50 | ||||
| Itan | 1924/06/09 | Brasil | Barcaça | ||||
| Jequitinhonha | - | 1927/10/17 | Brasil | Barra de Canavieiras | Vapor | Todos salvos | |
| John Bright | 1874 | Dimensões (m): 57.55 / 12.30 / 7. Propulsão: 1.444 HP. Estaleiro: William H. Webb. Fabricação: New York em 1854. | |||||
| Kronprinz Wilhelm | - | 1914/09/09 | Reino Unido | Proximidades de Fernando de Noronha | Vapor | 1.775 T - Saiu da Bahia para New York. Nome anterior: Indian Prince. | |
| Maranhao | 1893/12/03 | Bragança | Deslocamento (T): 600 | ||||
| Marie Charlotte | - | 1900/01/07 | França | Ilha de Papagaios - Barra sul. | 404 T - Saiu de Cardiff para Santa Catarina, trnasportando carvão. | ||
| Marinnete | 1924/10/21 | Brasil | P. Benedito Leite | Cuter | Dimensões: 9.60 / 3.20 / 1.30 | ||
| Mariso | 1943 | Holanda | 60 milhas da costa | ||||
| Mensageiro | Vapor | Nome Anterior: Bahiana | |||||
| Napoli | 1893/12/05 | Cargueiro | Nomes Anteriores: Expresso / Colombo. Dimensões (m): 91. Deslocamento (t): 1.865. Armador: La Veloce Line. Estaleiro: Wigham Richardson & Co, Walker on Tyne. Propulsão: Possuía 01 hélice, 01 funil e 04 mastros. Velocidade de cruzeiro 11 nós. Fabricação: 27/09/1870. Acomodação na primeira classe: 34 passageiros e 900 passageiros na terceira classe. Fazia a rota Genova - América do Sul. |
||||
| Nuevo Colastiné | - | 1896/07/28 | Argentina | Vapor | 1.220 T - Saiu do Rio de Janeiro para Buenos Aires | ||
| Não identificado | Ponta do Cambu - Amapá | 3 13,5 S / 50 45,0 W | |||||
| Não Identificado | - | 1918 | Brasil | Chata | Mau tempo | ||
| Pfiel | 1880/10/15 | Alemanha | Banco Inglês | Patacho | Saiu de Pernambuco com destino à Montevideo. | ||
| Piauhy | - | 1905 | Brasil | Paquete | Todos salvos e parte da carga salva. | ||
| Queen of the West | - | 1895/05/14 | Reino Unido | Vapor | 285 T - Saiu de Santos para Frei Bentos | ||
| Rio Magdalena | - | 1897 | Paquete | Morreram 80 pessoas. | |||
| Rosinha | 1924/06/24 | Brasil | Baleeira | ||||
| Salacia | - | 1894/06/07 | Noruega | Visco | Barca de Madeira | 797 T - Cardiff para o Pará. Transportava carvão. | |
| Sao Manoel | - | Brasil | Amarração | Problemas no leme | 16T - Registrado no porto de Piauí | ||
| Segredo dos Açores | - | 1893/03/02 | Argentina | Vapor | 228 T | ||
| Siasinha | - | 1915 | Brasil | Entre Aracati-CE e Recife-PE | Navio Veleiro | Transportava sal. Armador: Bemvenuto Lima | |
| Solon II | 1942 | França | Torpedeado | Nome Anterior: Sólon. Deslocamento (t): 4.561. Armador: Brocklebank Line. Fabricação: 1925. Foi apreendido pelos franceses e renomeado como Sólon II. | |||
| São Bartolomeu | 1924/10/19 | Brasil | Cuter | Dimensões: 12 / 3 / 1 | |||
| Tau | - | 1963/02/18 | Brasil | Cargueiro | 484 T - Saiu de Natal para Vitória, transportando sal. | ||
| Traipu | 1924/11/10 | Brasil | Barca | ||||
| U-590 | AM | 1943/06/09 | Alemanha | Estuário do Rio Amazonas | Submarino | Guerra | Comandante: Werner Kruer Atacantes: Avião US Catalina (VP-94 / P-1). No ataque, morreram 45 tripulantes |
| U-662 | AP | 1943/06/21 | Alemanha | Nas proximidades do Amapá. | Submarino | Guerra | GPS: 3º 56' S / 48º 46' W. Tipo: VII C. Comandante: Heinz-Eberhard Muller. Atacantes: Aviões B-24 Liberator e Catalina (VP-94) |
| Victoriosa | 1924/11/01 | Brasil | Barco | Dimensões: 8.50 / 2.90 / 1.15 | |||
| Wega | - | 1893/02/07 | Alemanha | Vapor | 171 T | ||
| Yorkwood | 1943/01/08 | Provável afundamento na região nordeste | Torpedeado | Torpedeado pelo U-507 |
Publicidade



