| Nome | Ficha | Data | País | Local | Tipo | Motivo | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absoluta I | - | 2014/11/19 | Brasil | Proximidades da Ilha do Cairuçu, Paraty. | Lancha | Alagamento | O tempo virou e alterou as condições de mar por volta das 18:30h. Comprimento: 14m. Armador: Rodolfo Riechert. Saiu de Santos com destino à Paraty. |
| Adrenalina | - | 2017 | Brasil | Proximidades da Ponta do Varejo - Ilha da Marambaia | Lancha | GPS: 23-06.18S 043-57.88W - Fonte: Marinha do Brasil | |
| Afonso Pena | - | 1953/07/19 | Brasil | 5W da Ilha das Enxadas | Dique Flutuante | Falta de Manutenção | |
| Aghas Paraskay | - | 1927 | Grécia | Largo de Cabo Frio | Vapor | ||
| Aghia Parakewski | Ficha | 1920/02/20 | Grécia | 12 milhas de Cabo Frio, nas proximidades do Cabo São Thomé | Vapor | Problemas mecânicos | Saiu de Buenos Aires com destino à Espanha. Morreram 15 tripulantes. |
| Alagoas (2º) | Ficha | 1922/02/22 | Brasil | Próximo as Ilhas Maricás | Monitor | Mau tempo | |
| Almeida VI | - | Brasil | Proximidades da Ilha de Itacuruçá – Praia do Leste | Rebocador | GPS 22º 55.99 S / 43º 52.29 W | ||
| Amazonas | - | 1928/08/22 | Brasil | Baía de Guanabara | Barcaça | Colisão contra o barco Nietheroy | |
| Amelie Gordon | - | 1849/09/29 | Inglaterra | Praia de São Tomé | Vinha de Glasgow | ||
| Anchieta | - | 1876 | Iate | Entre o Focinho do Cabo e um ponto situado na Praia de Massambaba, a 10′ W do Cabo | |||
| Ancora (Ferro) | - | 2008 | Brasil | Proximidades da Ponta da Lajinha | Âncora | GPS 22-53.60′ S / 42-00.50′ W | |
| Angrense | - | 1889/03/23 | Brasil | Pedras da Ilha Redonda | Patacho | Encalhe | Saiu de Angra dos Reis com destino ao norte. Tripulação salva. |
| Aquidaba | Ficha | 1906/01/22 | Brasil | Ponta de Jacuecanga | Encouraçado | Explosão | |
| Arcoverde ou Azevedo Cunha | - | Brasil | Próximo à Ilha da Madeira | Pesca | GPS 22º 55.66 S / 43º 51.46 W | ||
| Argentina | - | 1821 | Bancos de São Tomé | ||||
| Atlantes 1 | Ficha | 30 milhas da Barra de Atafona | Vela | Nome real desconhecido | |||
| Atlantes 2 | Ficha | 34 milhas leste da Barra do Atafona | Vapor | Nome real desconhecido | |||
| Atlantes 3 | Ficha | Barra de Itabapoana | Chata | Nome real desconhecido | |||
| Atlantico | 1895/10/16 | Brasil | Próximo à Macaé | Escuna de Madeira | 178 T | ||
| Atlas | Ficha | 1974/10/04 | Brasil | Praia de Ipanema | Rebocador | Mau tempo | |
| Atrevido ou Atrivido | - | 1828 | Ilha Grande | Bergatim | |||
| Avelino | - | 1920 | Brasil | Pontal da Barra do Paraíba do Sul | Veleiro | Problema técnico | Avaria no leme e mau tempo |
| Aviao de Paraty | Ficha | 2011 | llha dos Meros | Avião | Recife Artificial | Nome real desconhecido | |
| Baia | - | 1933 | Brasil | Cruzador | Colisão | ||
| Baiano | - | 1873/10/06 | Brasil | Altura do Cabo de São Tomé | Brigue | Vazamento | Armador: Silverio da Silva Gallo. A 20 milhas da costa. O navio vinha de Santa Cruz. |
| Bandeirante II | - | 1963/04/02 | Brasil | Entre Ilha de Âncora e Pequena | Pesca | 26 pescadores salvos | |
| Battoons | Ficha | 2012/08/18 | Brasil | Ilha de Porcos Grande - Angra dos Reis | Lancha | Alagamento | |
| BCC-17 | - | 1962/07/02 | Baía de Guanabara | Chata | Armador: Brazillian Cool | ||
| Bezerra de Menezes | Ficha | 1891 | Brasil | Laje Alagada - Angra dos Reis | Vapor | Colisão | |
| Bird | - | 1999/08/07 | Brasil | 22º 46,460′ S / 41º 48,360′ W (PA) | Pesca | Haviam 6 tripulantes à bordo, sendo resgatados com vida pela Marinha do Brasil. | |
| Bom Jesus de Iguape | - | 1856/12/18 | Cabo Frio | Brigue | Deslocamento: 214 T - Carga: Pau Brasil - Os passageiros se salvaram | ||
| Brasil | - | 1898 | Brasil | Praia de Saquarema | Lugre | Encalhe | |
| Brasil | - | 1925/08/27 | Brasil | Barra de São João da Barra - Macaé | Iate | Alagamento | 66T |
| Brazil | - | 1898/10/05 | Brasil | Costa de Itaúna | Patacho | Nome anterior: Jamessimpson, quando era dos EUA. Morreram 9 pessoas e 1 salvo apenas. Saiu de Cabo Frio transportando sal para o Rio de Janeiro. | |
| British Standard | Ficha | 1910/05/26 | Inglaterra | Restinga de Maricá | Vapor | Incêndio | |
| Buenos Aires | Ficha | 1890/07/21 | Alemanha | Lado de fora da Ilha Rasa | Vapor | Colisão | 2.438 T |
| Cabo Frio | Ficha | Ilha dos Pargos – Cabo Frio | Pesca | Nome real desconhecido | |||
| Cacador | - | 1853 | Brasil | Patacho | Entre o Focinho do Cabo e um ponto situado na Praia de Massambaba, a 10′ W do Cabo | ||
| Cacique | - | 1856 | Brasil | Lancha | Entre o Focinho do Cabo e um ponto situado na Praia de Massambaba, a 10′ W do Cabo | ||
| Caledonian | Ficha | 1884/08/12 | Inglaterra | Praia de Massambaba | Vapor | Encalhe | |
| California (Rio de Janeiro) | Ficha | 1866 | Brasil | Enseada da Praia Vermelha | Vapor | Incêndio | |
| Camargo | Ficha | 1862 | Estados Unidos | Baía da Ribeira | Cliper | Incêndio | |
| Camboinhas | Ficha | 1958/06 | Brasil | Praia de Camboinhas | Cargueiro | Encalhe | |
| Camile Tide | - | 1982 | Panamá | Proximidades de Macaé | Cargueiro | 461 T - Construído em 1969 - GPS 22º 51'06" S / 40º 46' 05" W. | |
| Campista II | Ficha | 1845/05/14 | Brasil | Norte de Macaé | |||
| Campista III | Ficha | 1858/01/21 | Brasil | Escuna | |||
| Campos | - | 1896/09/19 | Entre Macaé e Campos | Vapor de aço | Deslocamento: 350 T | ||
| Canal dos Porcos | Ficha | Ilha dos Porcos | Nome real desconhecido | ||||
| Caramuru | - | 1923/06/12 | Baía de Guanabara | Rebocador | Mau tempo | ||
| Cardozo Junior | Ficha | 2019/02/06 | Brasil | Ilhas Cagarras | Pesca | Bateu nas pedras da ilha | |
| Carmen | Ficha | 2020/11/20 | Brasil | Bacia de Campos | Rebocador | Todos os 18 tripulantes salvos | |
| Carolina | Ficha | 1913/09/17 | Brasil | Canal de Itajurú | Vapor | Colisão | |
| Carolina | - | 1874 | Brasil | Lancha | Entre o Focinho do Cabo e um ponto situado na Praia de Massambaba, a 10′ W do Cabo | ||
| Carolina | - | 1833 | Alemanha | Praia de Imbuí | Galera | Vinha de Hamburgo, na Alemanha. Transportava roupas e tecidos. | |
| Carolina | Ficha | 1999/05/22 | Brasil | Bacia de Campos | Rebocador offshore | Mau tempo | |
| Catherine | - | 1825/01/24 | Inglaterra | Cabo de São Tomé | Bergatim | ||
| Changri-lá | Ficha | 1943/07/23 | Brasil | Costa de Cabo Frio | Pesca | Guerra | Afundado pelo submarino nazista U-199 |
| Chuck | Ficha | 1800± | Próximo as Ilhas Maricás | Nome real desconhecido | |||
| Clotilde | - | 1927/09/17 | Maricá | Colisão | Transportava sal de Cabo Frio. Morreram quatro pessoas. | ||
| Comandante Manoel Lourenco | Ficha | 1927/03/17 | Brasil | Saco dos Dois Rios | Cargueiro | Encalhe | |
| Competidor | - | 1920 | Brasil | Barra do Rio Paraíba do Sul | |||
| Concorrente | - | 1893/02/03 | Brasil | Norte do Estado | Bergatim | 171 T | |
| Concreto I | - | 1925/10/11 | Brasil | Baía de Guanabara | Mau tempo | 72T | |
| Constança | Ficha | 1899/07/26 | Brasil | Ao lado do Pão de Açúcar | Barca | Colisão | |
| Continente | - | 1920 | Brasil | Pontão | Imperícia | Estava sendo rebocado pelo vapor Aquiry. | |
| Corcovado | - | 2006 | Brasil | GPS: 22º 41.67 S / 40º 55.50 W | Pesca | ||
| Costa Pereira | - | 1896/11/25 | Portugal | Angra dos Reis | Escuna de Madeira | 197 T | |
| Cricket | Ficha | 1877/09/23 | Estados Unidos | Arraial do Cabo | Barca | Colisão | |
| Crioulas | Ficha | 1800± | Próximo as Ilhas Maricás | Nome real desconhecido | |||
| CT Paraiba | Ficha | 2005/02/04 | Brasil | Próximo as Ilhas Maricás | Contratorpedeiro | Vazamento | |
| Cunha Gomes | - | 1931 | Brasil | Oeste de Cabo Frio | Rebocador | ||
| Daniago | Ficha | 2012/09/25 | Brasil | Campos dos Goytacazes | Traineira | Imperícia | |
| Deaza | - | 1873 | Brasil | Barra do Rio Paraíba do Sul | Veleiro | Encalhe | Levado pela correnteza até um banco de areia |
| Diligente | Ficha | 1875/02/24 | Brasil | Ponta nordeste das Ilhas Maricás | Vapor | Colisão | |
| DNOG | Ficha | 1942/07/12 | Brasil | Proximidades da Ilha Grande | Rebocador | Encalhe | |
| Dois Amigos | - | 1876 | Brasil | Patacho | Entre o Focinho do Cabo e um ponto situado na Praia de Massambaba, a 10′ W do Cabo | ||
| Dom Afonso | Ficha | 1853/01/09 | Brasil | Praia de Massambaba | Fragata | Encalhe | |
| Dom Januária | - | 1858/10/30± | Brasil | Ilhas Cagarras | Patacho | ||
| Dona Paula | Ficha | 1827/10/02 | Brasil | Ilha dos Franceses | Fragata | Colisão | |
| Draga 22 | - | 1925/07/14 | Brasil | Draga | Mau tempo | ||
| Drina | - | 1898/12/02 | Áustria | Barca | Mau tempo | Saiu de Buenos Aires com destino a Rouen, transportando milho. Morreram 10 e 4 salvos. | |
| Due Cugini | - | 1912/09 | Itália | Rio de Janeiro | Barca de Madeira | Alagamento | 1.176 T - Saiu de Pensacola para Montevidéo., |
| Eduardo | Ficha | 1971/01/14 | Brasil | Arraial do Cabo | Rebocador | Alagamento | |
| Egglestone Abbey | Ficha | 1896/03/16 | Inglaterra | Cabo de São Tomé | Cargueiro | ||
| Elephante | - | 1900/04/05 | Brasil | Itapaboana | Brigue | 328 T - Saiu de Itapemirim para o Rio de Janeiro. | |
| Emprehendedor | - | 1873 | Brasil | Praia do Assú | Veleiro | Perdeu sua vela e âncoras | |
| Equip-120 | Ficha | 2007/09/13 | Brasil | Proximidades da Ilha de Itacuatiba | Chata | Vazamento | |
| Erik | - | 1896/05/27 | Suécia | Imbetiba | Barca de Madeira | 387 T | |
| Esperança | - | 1920 | Brasil | Barra do Rio Paraíba do Sul | Pontão | ||
| Esperança | - | 1918 | Brasil | Pontal da Barra do Paraíba do Sul | Barca | Encalhe | Levado pela correnteza até um banco de areia |
| Farrapo | Ficha | 1954 | Brasil | Ilhas Maricás | Vapor | Encalhe | |
| Fazanelo | - | 1947/09/11 | Brasil | Porto de São João da Barra | Barcaça | ||
| Feliz Uniao | - | 1873/08/28 | Entre Araruama e Cabo Frio | Patacho | Colisão | ||
| Fernao de Magalhaes | - | 1896/10/13 | Portugal | Angra dos Reis | Escuna de Madeira | 171 T | |
| Ferreira Machado | - | 1907/12/11 | Brasil | Escuna | Entre o Focinho do Cabo e um ponto situado na Praia de Massambaba, a 10′ W do Cabo | ||
| Fliper | - | Proximidades da ilha de Santana | Pesca | GPS: 22º 24′.91 S / 41º 42′.83 W | |||
| Forty II | Ficha | 1973/09/09 | Brasil | Laje Grande da Imboassica - Angra dos Reis | Pesca | Colisão | |
| Franqueiros | - | 1913 | Brasil | Enseada do Padre, na baía oeste da Ilha Grande | Patacho | ||
| Galeao da Ilha Rasa | Ficha | 1870+ | Próximo a Ilha Rasa | Galeão | Nome real desconhecido | ||
| Galgo | Ficha | 1800+ | Brasil | Búzios | Vapor | Encalhe | |
| Gaúcho | Ficha | 1947/01/05 | Brasil | 5 milhas da Foz do Rio Tabapoana | Colisão | ||
| Gloria | - | 1963/10/05 | Brasil | Sul da Ponta da Joatinga | Cargueiro | Vazamento | Transportava 12.000 sacos de sal. Armador: Empresa Aliança. |
| Gloria | Ficha | 1948/10/23 | Brasil | Ilha de Âncora - Búzios | Cargueiro | Colisão | |
| Goytacaz | - | 1887/11/28 | Brasil | Ilha dos Franceses | Vapor | Entre o Focinho do Cabo e um ponto situado na Praia de Massambaba, a 10′ W do Cabo. Armador: Companhia de Estrada de Ferro Macaé & Campos. Fazia rota regular para Imbetiba-SC. | |
| Green Boat | - | 2008/04/21 | Brasil | Leste da Ilha Grande | Lancha | Proximidades da Ponta de Castelhanos. GPS 23-10.70′ S / 44-05.80′ W | |
| Guanabara | - | 1925/07/24 | Brasil | Mau tempo | |||
| Gudvang | Ficha | 1891/06/24 | Noruega | Fortaleza da Laje | Vapor | Colisão | 1.157 T - Saiu de Sidnei para o Rio de Janeiro. |
| Harlingen | Ficha | 1906/11/09 | Inglaterra | Próximo ao Pontal do Atalaia | Vapor | Colisão | |
| Heinrich & Tonio | - | 1893/08/30 | Noruega | Cabo Frio | Barca de Madeira | 1.117 T - Saiu de Santos para Barbados. | |
| Helicoptero | Ficha | 2000 | Brasil | Laje Matariz | Helicóptero | Pane no motor | |
| Herald | Ficha | 1971/01/15 | Brasil | Enseada do Forno | Rebocador | Vazamento | |
| Hermes | Ficha | 1861/11/28 | Brasil | Laje próxima a cidade de Macaé | Vapor | Colisão | O nome da laje passou a ser chamada de Pedra Hermes. |
| Highland Scot | Ficha | 1918/05/16 | Inglaterra | Praia de Maricá | Vapor | Mau tempo | |
| HMS Rifleman | - | 1850 | Reino Unido | Praia de Cabo Frio | Barça de Madeira | Mau tempo | Morreram 40 pessoas. |
| Ideal | - | 1949 | Brasil | Ponta do Retiro | Barco | ||
| Iguassu | Ficha | 1951/04/15 | Brasil | Proximidades da Ilhabela | Pontão | Alagamento | |
| Imbetiba | Ficha | 1881/09/10 | Brasil | Praia Grande – Arraial do Cabo | Vapor | Encalhe | |
| Imperial Marinheiro | Ficha | 1865/06/24 | Brasil | Ponta da Restinga da Marambaia | Corveta | Encalhe | |
| Independencia | - | 1900/08/30 | Brazil | São João da Barra | Escuna de Madeira | 145 - Saiu de Itabapoana para o Rio de Janeiro, transportando madeira. | |
| Invermore | - | 1903/10/12 | Reino Unido | 10 milhas do farol de São Tomé | Vapor | 1.522 T - Saiu de Ragoon para o Rio de Janeiro, transportando arroz. | |
| Itapemirim | - | 1958/12/02 | Brasil | Cabo Frio | Cuter | ||
| Itaperunense | - | 1856 | Brasil | Sumaca | Entre o Focinho do Cabo e um ponto situado na Praia de Massambaba, a 10′ W do Cabo | ||
| Itatiba | Ficha | 1919/04/18 | Brasil | Em frente a Barra do Furado. A 20 milhas ao sul do Cabo de São Tomé. | Cargueiro | Incêndio | |
| Itauba | - | 1962/09/21 | Brasil | Porto de Itacoatiara | Batelão | Incêndio | |
| Jaceguai | Ficha | Brasil | Ilha de Mocanguê | Vapor | Obra | ||
| Jaceguai | Ficha | 2021/06/24 | Brasil | Alto-mar | Corveta | Treinamento de tiro | |
| James W. Paul Jr. | Ficha | 1918/06/26 | Estados Unidos | Fortaleza de Santa Cruz e Lage | Veleiro | Alagamento | 1653 T. Saiu do Rio de Janeiro para os Estados Unidos. |
| Janner | - | 1959/10 | Brasil | Altura de São Conrado | Pesca | ||
| Japura | Ficha | 1901/12/14 | Brasil | A 15′ sudoeste da Ilha Grande | Vapor | Mau tempo | Tinha 978 T. Viajava do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. Carregava sal e madeira |
| Javari | - | 1893 | Brasil | Baía de Guanabara | Monitor | Alvo de Guerra | |
| Jequitinhonha | - | 1876 | Brasil | Lancha | Entre o Focinho do Cabo e um ponto situado na Praia de Massambaba, a 10′ W do Cabo | ||
| John Dution | - | 1844/11/16 | Ponta Negra | Brigue | |||
| L15 | - | 1960/06/25 | Brasil | Baía de Guanabara | Lancha | Armador: Serviço de Salvamento. Afundou enquanto realizava buscas do avião da Convair, que havia caído. | |
| Laboremos | - | 1939 | Brasil | Altura de Ponta Negra | Vapor | Armador: Companhia Sul América | |
| Leao do Norte | - | 1927/12/27 | Brasil | 3 milhas de Ponta Negra | Iate | Saiu de Cabo Frio com destino ao Rio de Janeiro transportando sal. Armador: Souza Mattos & Co. Seus 5 tripulantes foram salvos. | |
| Lindoia | - | 1838/05/01 | Brasil | Costão de Santa Cruz, na entrada da Baía de Guanabara. | Escuna | Colisão | A Escuna Lindóia foi o primeiro navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil. Em 1838 estava estacionada na Bahia. Possuía 5 canhões. Armador: Marinha do Brasil. |
| Lopes Fernandes | - | 1894/08/08 | Brasil | Cabo São Tomé | Patacho | 186 T | |
| Louzada | - | 1946/02/23 | Brasil | Rio de Janeiro | Chata | ||
| Luar de Parati | - | 2006/09/06 | Brasil | Pesca | Mau tempo | Ilha da Ilha de Mangaratiba para Vila Abraão. Os passageiros conseguiram nadar até a Ilha Pau a Pino em Angra dos Reis. | |
| Luis | Ficha | 1944/10/10 | Brasil | Praia da Barra da Tijuca | Encalhe | ||
| Luiz | - | 1918/04/02 | Farol de Cabo Frio | Pontão | Armador: Ruiz Bastos & Comp. Segundo um jornal da época, o naufrágio teria sido proposital para receberem o dinheiro do seguro. Fonte: Jornal Correio da Manhã de 03/04/1918. | ||
| Luiza | - | 1850/01/14 | Cabo de São Tomé | Sumaca | Vinha de Vitória-ES | ||
| Lutelia | - | 1931 | França | Canal de Acesso ao Cais. | Vapor | Colisão | Localização incerta. Fonte: Subsídios da Marinha |
| Luz do Dia | - | 1911 | Brasil | 10 milhas da costa de Ponta Negra | Chalana | Morreu 1 tripulante. | |
| Macahense | Ficha | 1863/06/23 | Brasil | Proximidades da Ilha de Âncora - Búzios | Vapor | Alagamento | |
| Madeira | Ficha | 1893 | Brasil | Baía de Guanabara | Vapor | Guerra | |
| Madeira | - | 1895 | Brasil | Cargueiro | A leste da Ilha de Mocanguê Grande – Baía de Guanabara | ||
| Magdalena | Ficha | 1949/06/24 | Inglaterra | Entrada da Baía de Guanabara | Vapor | Colisão | |
| Manarola | - | 2006 | Brasil | Sul da Ilha da Marambaia | Lancha | 23º 07.40 S / 43º 57.58 W | |
| Manoel Maria | - | 1889 | Brasil | A 18′ ao sudoeste da Ilha Grande | Escuna | ||
| Mantra III | - | 2000/08/17 | 23º 24.50′ S / 44º 36.96′ W | Veleiro | |||
| Marajo | Ficha | 1893 | Brasil | Baía de Guanabara | Canhoneira | Guerra | |
| Marambi | Ficha | 1945/08/12 | Brasil | Arraial do Cabo | Alagamento | ||
| Marcia | Ficha | 1953/08/20 | Baía de Ilha Grande | Cargueiro | Mau tempo | ||
| Mar de Prata | - | 2024 | Brasil | Próximo a Ilha de Pau a Pino - Angra dos Reis | Pesca | GPS: 23° 5.150' S / 44° 6.500' W | |
| Mar de Prata I | - | 2024 | Brasil | Enseada do Abraão - Ilha Grande | Pesca | 23º 05.15' S / 44º 06.50' W | |
| Maria Angelina | Ficha | 1913/10/27 | Brasil | Praia da Massambaba | Escuna de Aço | Mau tempo | 167 T - Transportava peixe. |
| Maria II | Ficha | 1946/05/16 | Brasil | Proximidades de Arraial do Cabo | Chata | Alagamento | |
| Marianna | - | 1892/10/05 | Brasil | Itabapoana | Bergatim | 176 T | |
| Martins I | Ficha | 2013/10/26 | Brasil | Próximo das Ilhas Cagarras | Pesca | ||
| Mathilde | - | 1894/11/26 | Brasil | Assú do Furado - Macaé | Vapor | Saiu do Rio de Janeiro com destino à Caravelas-BA. Tinha 169 T. Levava carga variada. | |
| Maua | - | 1914 | Brasil | Cabo Frio | Patacho | Carga: 1.000 sacas de sal: Armador: Manuel Francisco Quadros | |
| MBR-1 | - | Proximidades da Laje Mangaratiba | Rebocador | GPS 23-00.40 S / 44-04.20 W | |||
| Medeiros | Ficha | 1910/12/15 | Brasil | Itapaboana | Lugre | Alagamento | |
| Menino | - | 1925/07/28 | Brasil | Barra do Rio de Janeiro | Mau tempo | Morreram 3 e salvaram 2. | |
| Mestre Genesio | - | 2005 | Brasil | Proximidades da Enseada do Abraão, entre as Ilhas do Meio, Pau a Pino e Ponta Grossa. | |||
| Millie J H | - | 1897/02 | Estados Unidos | Quando deixava o Rio de Janeiro | Escuna de Madeira | 567 - Saiu do Rio de Janeiro para Barbados. | |
| Minerva | - | 1856 | Brasil | Patacho | Entre o Focinho do Cabo e um ponto situado na Praia de Massambaba, a 10′ W do Cabo | ||
| Ministro Saenz Valiente | - | 1918/03/19 | França | Barra do Rio de Janeiro | Vapor | 721 T - Transportava grãos. | |
| Mizoneide | Ficha | 2007± | Brasil | Cais de embarque de Arraial do Cabo | Pesca | ||
| Mocidade | - | 1909/05/07 | Brasil | Ilhas Maricás | Pesca | Tripulantes subiram nas ilhas até serem salvos. | |
| Mogy | - | 1925/11 | Brasil | Entre Cabo Frio e Cabo de São Tomé | Rebocador | Mau tempo | Armador: Companhia Pereira Carneiro Ltda. Morreram 16 pessoas GPS 21º 24 S / 40º 24′ W |
| Monte Alegre | - | 1913 | Brasil | Patacho | |||
| Moreno | Ficha | França | Pequena baía da ilha maior das Maricás | Cargueiro | Incêndio | ||
| Mossamedes | Ficha | 1923/04/23 | Portugal | Nas proximidades de Cabo Frio | Cargueiro de Aço | 4.615 T - Carga variada | |
| Nao Me Deixes | - | 1837 | Brasil | Sumaca | Entre o Focinho do Cabo e um ponto situado na Praia de Massambaba, a 10′ W do Cabo | ||
| Navio do Cabo | Ficha | Município de Quissamã | Vapor | ||||
| Neco | - | 1924 | Reino Unido | Cabo de São Tomé | |||
| Neettlcton | - | 1899 | Inglaterra | Junto a Ilha de Maricá | Vapor | Transportava carvão | |
| Neko | - | 1924/05/08 | Canadá | 10 milhas do Cabo São Thomé | Escuna de Aço | Encalhe | 3.576 T - Náufragos resgatados pelo vapor Sevilha. Transportava óleo de baleia. |
| Netuno | Ficha | 1960/09/07 | Brasil | Cargueiro | |||
| Nonna Noruega | - | 1910/02/10 | Noruega | Saquarema - Praia de Ipitangas | Vapor | Transportava Madeira e 14 náufragos foram salvos. | |
| Nora | - | 1910/02/13 | Noruega | Cabo Frio | Vapor de Madeira | 1.088 T - Saiu de Buenos Aires para o Báltico. | |
| Norte | - | 1945 | Brasil | Barco | |||
| Norteloide | Ficha | 1945/10/26 | Brasil | Proximidades da Lagoa Feia, no litoral Fluminense. | Vapor | Incêndio | Anterior: Bollwerk - Foi vítima de violento incêndio provocado por explosões em uma carga de dinamite e rupturita. Possuía 4.107 T. Armador: Lloyd Brasileiro |
| Não identificado | - | Oeste da Ilha Rasa de Guaratiba | GPS: 23-05.00S 043-35.00W - Fonte: Marinha do Brasil | ||||
| Não identificado | - | 2000> | 23º 12′.09 S / 44º 42′.50 W | Baía de Paraty – Proximidades da Ilha dos Pombos – Foz do rio Perequê-Açu | |||
| Não identificado | - | 2005 | Baía de Guanabara – Proximidades da Praia de Piratininga | GPS 22° 57.48′ S / 43° 05.10′ W | |||
| Não identificado | - | 2004 | GPS 22° 24,91′ S / 41° 42,83′ W | Foz do Rio Perequê-Açú, proximidades da Ilha dos Pombos | |||
| Não identificado | - | 1921 | Veleiro | ||||
| Não identificado | - | 1919 | 1′ leste da Barra de Macaé | Ao nordeste da Ilha dos Papagaios (em 7m). | |||
| Não identificado | - | 1918 | Ao sul da lagoa de Maricá | ||||
| Não identificado | - | 1918 | Praia de São Bento | Vapor | A 12′ do Farol da Ponta Negra, em frente às Maricás. | ||
| Não identificado | - | 1899 | 2′ leste de Papagaio, em Imbetiba. | ||||
| Não identificado | - | 1865 | Entre o Focinho do Cabo e um ponto situado na Praia de Massambaba, a 10′ W do Cabo. | ||||
| Não identificado | - | 1825 | 13m com a Ponta Grossa a 264º, a Ilha do Meio a 31º. | ||||
| Não identificado | - | Proximidades de Agra dos Reis | 23 00,55 S / 44 18,02 W | ||||
| Não identificado | - | Baía de Guanabara | 22 52,780 S / 43 08,320 W | ||||
| Não identificado | - | Sudoeste da Ilha Grande | 23 13,12 S / 44 21,86 W | ||||
| Não identificado | - | Baía de Guanabara | 22 49,640 S / 43 08,130 W | ||||
| Não identificado | - | Sul de Guaratiba | 23 16,2 S / 43 35,7 W | ||||
| Não identificado | - | Sul de Guaratiba | 23 05,0 S /43 35,0 W | ||||
| Não identificado | - | Proximidades à Mangaratiba | 22 57,65 S / 44 02,65 W | ||||
| Não identificado | - | Baía da Ilha Grande | 23 01,48 S / 44 20,43 W | ||||
| Não identificado | - | Ilha Rasa | 23 04,85 S / 43 08,07 W | ||||
| Não identificado | - | Porto de Itaguaí | 22 56,32 S / 43 50,95 W | ||||
| Não identificado | - | Porto de Itaguaí | 22 56,230 S / 43 50,110 W | ||||
| Não identificado | - | Baía de Guanabara | 22 50,877 S / 43 08,303 W | ||||
| Não identificado | - | Baía da Ilha Grande | 23 03,63 S / 44 14,04 W | ||||
| Não identificado | - | Ilhas Tijucas | 23 01,96 S / 43 18,14 W | ||||
| Não identificado | - | Enseada de Jurujuba | 22 56,016 S / 43 06,535 W | ||||
| Não identificado | - | Sul da Ilha de Mangaratiba | 23 06,11 S / 43 57,53 W | ||||
| Não identificado | - | Proximidades da Ilha Guaíba | 23 2,38 S / 44 2,30 W | ||||
| Não identificado | - | Sudeste da Ilha Cutiatá Mirim | 23 01,96 S / 44 06,16 W | ||||
| Não identificado | - | 90Km da cidade de Macaé | 21 52,9 S / 40 13,4 W | ||||
| Não identificado | - | Angra dos Reis | GPS 22° 56.87' S / 43° 50.73' W | ||||
| Não identificado | - | - | - | Norte da Ilha de Itacuruçá | GPS: 22 55.81 S / 43 53.95 W | ||
| Não Identificado | - | 1914/10/20 | Vapor | Encalhe | Pode ser o vapor "Ponta Negra". Quando noticiado no jornal, mencionava que não havia ninguém no local. | ||
| Não Identificado | - | 1920 | Grécia | Cabo de São Tomé | Vapor | Transportava trigo. Morreram 17 pessoas e o restante salvo pelo Vapor Aracaty. | |
| Não identificado | - | Baía de Guanabara | 22º 51,335’ S / 43º 09,125’ W 22º 51,204’ S / 43º 09,330’ W |
||||
| Não identificado | - | Mangaratiba | 22º 51,335’ S / 43º 09,125’ W 22º 51,204’ S / 43º 09,330’ W |
||||
| Não identificado | - | Angra dos Reis | 23º 00,700’ S / 44º 18,030’ W | ||||
| Não identificado | - | Macaé - Proximidades da Ilha de Santana | 22º 24,620’ S / 41º 41,920’ W | ||||
| Não identificado | - | 23º 05,72’ S / 42º 59,73’ W. Aos 28m de profundidade. |
|||||
| Não identificado | - | Proximidades de Bracuí | 22º 57.37' S / 44º 23.63' W |
||||
| Odete | Ficha | 1913/12/30 | Brasil | Ponta Negra | Rebocador | Imperícia | Morreram 3 pessoas. |
| Oriental | - | 1846/10/23± | Proximidades da Praia do Açú | Galera | Encalhe | ||
| Orion - H32 | Ficha | 2003/11/27 | Brasil | Nordeste de Macaé-RJ | Hidrográfico | Recife Artificial | |
| Paissandu III | - | 1939/03/31 | Brasil | Rebocador | Encalhe | Populsão à vapor. Era empregado no serviço do Corpo de Marinheiros Nacionais. Naufragou na Baía de Guanabara ao chocar-se com a bóia que assinala o casco soçobrado do Vapor São Paulo do Lloyd Brasileiro. | |
| Para | Ficha | 1983/02/22 | Brasil | 80 milhas sul do Farol de Cabo Frio | Contratorpedeiro | Alvo da Marinha | |
| Parana | Ficha | 1892/05/18 | França | Figueiras – Praia de Massambaba | Vapor | Mau tempo | |
| Paranagua | - | Alemanha | Baía de Guanabara | Colisão com o navio Orion | |||
| Parnaioca | Ficha | Ponta da Parnaioca – Ilha Grande | Cargueiro | Nome real desconhecido | |||
